Financovanie
Hnutie REPUBLIKA je financované z vlastných zdrojov – z príspevku od štátu a z príspevkov od členov a sympatizantov. Nie je naviazané na žiadne peniaze od oligarchov a finančných skupín. Podporte nás aj Vy v našej práci.
V tejto sekcii nájdete povinne zverejňované údaje zo súčasného obdobia, ale aj z predchádzajúcich období hnutia (pred transformovaním na REPUBLIKU).
Financovanie hnutia REPUBLIKA v roku 2024:
Transparentný účet hnutia REPUBLIKA pre voľby do Európskeho parlamentu nájdete zverejnený tu:
https://ib.vub.sk/pch/transparentne-ucty?iban=SK5202000000004917050358
Financovanie hnutia REPUBLIKA v roku 2023:
Zoznam osôb, ktoré prispeli na činnosť hnutia REPUBLIKA v roku 2023 sumou vyššou, ako bol dvojnásobok minimálnej mzdy v roku 2023 (2 x 700 € = 1400 €):
Peňažné dary:
P.č. | Meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu FO / Obchodné meno, sídlo a IČO PO | Hodnota peňažného daru |
---|---|---|
1. | Miroslav Suja, Jánošíkova 8, Detva | 45 000,00 € |
2. | Ján Sabol, Hlavná 251/10, Rovinka | 27 949,20 € |
3. | Veronika Géciová, Záhorácka 1933/57, Malacky | 20 000,00 € |
4. | Andrej Janco, Amurská 7, Košice | 15 904,00 € |
5. | Jaromír Šmátrala, Bajkalská 29D, Bratislav | 14 000,00 € |
6. | Peter Súlovský, Šamorínska 12, Šamorín | 12 000,00 € |
7. | Viera Moravčíková, Radničné námestie 53c, Bratislava | 11 629,20 € |
8. | Ján Kecskés, Novozámocká 85/156, Nitra | 7 500,00 € |
9. | Ľudovít Kyška, Hričovská 199,19, Žilina | 7 000,00 € |
10. | Daniel Brunovský, Pri Šajbách 34, Bratislava | 6 510,00 € |
11. | ARTEC 16, sro, Zámocká 10, Bratislava, IČO: 53776607 | 5 000,00 € |
12. | Ján Marko, Ipeľská 5, Bratislava | 5 000,00 € |
13. | Michaela Riapošová, Mateja Bela 11, Banská Bystrica | 3 544,00 € |
14. | Matej Garaj, Štvrť Ladislava Novomeského 1235/24, Brezno | 3 500,00 € |
15. | Miroslav Magdech, Hviezdoslavova 117, Považská Bystrica | 3 324,00 € |
16. | Miloš Sušarský, Kozia 25, Bratislava | 3 000,00 € |
17. | Erik Nevolný, Novosady 924/16, Detva | 2 550,00 € |
18. | Juraj Trebuľa, SNP 457/88, Budča | 2 000,00 € |
19. | Ivana Slivková, Figuša Bystrého 26, Banská Bystrica | 1 500,00 € |
20. | Peter Pukan, Čeľadice 399, Čeľadice | 1 500,00 € |
Členské príspevky:
P.č. | Meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu FO / Obchodné meno, sídlo a IČO PO | Hodnota členského príspevku |
---|---|---|
1. | Ondrej Ďurica, Kyjevská 1541/6, Nitra | 4 500,00 € |
2. | Peter Pukan, Čeľadice 399, Čeľadice | 4 500,00 € |
3. | Miroslav Urban, Štiavnička 331, Štiavnička | 4 000,00 € |
4. | Eduard Kočiš, Akad. Pavlova 316/8, Stropkov | 4 000,00 € |
5. | Milan Mazurek, Kúpeľná 1303/70, Špišská Belá | 2 000,00 € |
Iné bezodplatné plnenia:
P.č. | Meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu FO / Obchodné meno, sídlo a IČO PO | Predmet a hodnota bezodplatného plnenia |
---|---|---|
1. | Ľubomír Viglaský, Veľká Lehota 187, Veľká Lehota | Poskytnutie reklamných plôch na 3 ks obojstranných bigbordoch v okrese Zlaté Moravce na obdobie od 31.3.2023 do 30.9.2023 v hodnote 43 200,00 € |
2. | Miroslav Suja, Jánošíkova 8, Detva | 4 ks klasických reklamných plôch v okrese Zvolen; 5 ks klasických reklamných plôch v okrese Detva; 5 ks nadrozmerných reklamných plôch v okrese Zvolen; 3 ks nadrozmerných reklamných plôch v okrese Detva; tlač a výroba 16 ks bilbordov, obdobie od 01.03.2023 do 31.12.2023 v hodnote 41 912,00 € |
3. | Jaroslav Vajda, Sadová 5309/37A, Poprad, IČO: 32862911 | poskytnutie 6 ks reklamných plôch, a to 2 ks Poprad centrum, 1 ks Poprad tatravagónka, 1 ks cesta 66 Huncovce, 1 ks cesta 66 Kežmarok, 1 ks Svit, obdobie od 1.8.2023 do 30.9.2023 v hodnote 1 680,00 € |
Prijaté pôžičky:
Meno, priezvisko a adresa FO / Názov a sídlo PO | Výška pôžičky | Úrok | Dátum uzatvorenia zmluvy o pôžičke | Dátum splatnosti |
---|---|---|---|---|
Milan Uhrík, Hornočermánska 81, Nitra | 100 000,00 € | 3,0 % | 3.2.2023 | 31.12.2023 |
Milan Uhrík, Hornočermánska 81, Nitra | 100 000,00 € | 3,0 % | 18.7.2023 | 31.12.2023 |
Miroslav Suja, Jánošíkova 8, Detva | 100 000,00 € | 3,0 % | 30.5.2023 | 31.12.2023 |
Miroslav Suja, Jánošíkova 8, Detva | 60 000,00 € | 3,0 % | 9.10.2023 | 31.12.2023 |
Milan Mazurek, Kúpeľná 70, Spišská Belá | 40 000,00 € | 3,0 % | 31.7.2023 | 31.12.2023 |
Zuzana Uhríková, Hornočermánska 81, Nitra | 30 000,00 € | 3,0 % | 18.7.2023 | 31.12.2023 |
Lukáš Kopáč, Dolné Trhovište 46, Dolné Trhovište | 30 000,00 € | 3,0 % | 20.7.2023 | 31.12.2023 |
Eduard Kočiš, Akad. Pavlova 316/8, Stropkov | 14 000,00 € | 3,0 % | 17.7.2023 | 31.12.2023 |
Michaela Riapošová, Mateja Bela 11, Banská Bystrica | 10 000,00 € | 3,0 % | 17.7.2023 | 31.12.2023 |
Peter Demjan, Puškinova 12, Humenné | 5 000,00 € | 3,0 % | 24.7.2023 | 31.12.2023 |
Jana Šimová, Nižná Revúca 71, Liptovské Revúce | 5 000,00 € | 3,0 % | 7.9.2023 | 31.12.2023 |
Ján Kecskés, Novozámocká 156, Nitra | 5 000,00 € | 3,0 % | 22.9.2023 | 31.12.2023 |
Marián Ďuriš, Februárová 639/16, Partizánske | 3 000,00 € | 3,0 % | 17.7.2023 | 31.12.2023 |
Financovanie hnutia REPUBLIKA v roku 2022:
Zoznam osôb, ktoré prispeli na činnosť hnutia REPUBLIKA v roku 2022 sumou vyššou, ako bol dvojnásobok minimálnej mzdy v roku 2022 (2 x 646 € = 1292 €):
Peňažné dary:
P.č. | Meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu FO / Obchodné meno, sídlo a IČO PO | Hodnota peňažného daru |
---|---|---|
1. | Miroslav Suja, Jánošíkova 8, Detva | 25 000,00 € |
2. | Milan Uhrík, Hornočermánska 1247/81, Nitra | 23 000,00 € |
3. | Zuzana Uhríková, Hornočermánska 1247/81, Nitra | 6 000,00 € |
4. | Roman Pšenák, Družby 1874/11, Banská Bystrica | 3 520,80 € |
5. | Adam Čarňanský, Gorazdova 1723/6, Spišská Nová Ves | 2 191,20 € |
Nepeňažné dary:
P.č. | Meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu FO / Obchodné meno, sídlo a IČO PO | Predmet daru | Hodnota daru |
---|---|---|---|
1. | Miroslav Suja, Jánošíkova 8, Detva | 14 ks rýchlorozkladacích stanov | 2 500,00 € |
Členské príspevky:
P.č. | Meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu FO / Obchodné meno, sídlo a IČO PO | Hodnota členského príspevku |
---|---|---|
1. | Milan Uhrík, Hornočermánska 1247/81, Nitra | 6 000,00 € |
2. | Peter Pukan, Čeľadice 399, Čeľadice | 6 000,00 € |
3. | Ondrej Ďurica, Jurkovičova 28, Nitra | 5 500,00 € |
4. | Milan Mazurek, Kúpeľná 1303/70, Špišská Belá | 5 500,00 € |
5. | Eduard Kočiš, Akad. Pavlova 316/8, Stropkov | 5 500,00 € |
6. | Miroslav Urban, Štiavnička 331, Štiavnička | 5 000,00 € |
7. | Miroslav Suja, Jánošíkova 8, Detva | 2 500,00 € |
Iné bezodplatné plnenia:
P.č. | Meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu FO / Obchodné meno, sídlo a IČO PO | Predmet a hodnota bezodplatného plnenia |
---|---|---|
1. | Miroslav Suja, Jánošíkova 8, Detva | Bezplatné celoročné poskytnutie kancelárskych priestorov v hodnote 10 000,00 € |
2. | Miroslav Suja, Jánošíkova 8, Detva | Reklamná plocha 20×9 m na veľkokapacitnom senníku v hodnote 3 000,00 € |
3. | GL-REKLAMA s.r.o., Hlavná 18/29, Gelnica; IČO: 51181461 | Prenájom 7 ks reklamných plôch v okrese Gelnica na obdobie 7.10.2022 – 31.10.2022 a návrh a tlač volebných materiálov pre kandidáta v počte 10 000 ks v hodnote 2 035,00 € |
Župné a komunálne voľby 2022
Správy o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň kandidátom pre voľby do orgánov územnej samosprávy v roku 2022:
Peter Pukan, Veronika Temňáková, Miroslav Suja, Milan Mazurek, Miroslav Urban
Financovanie hnutia REPUBLIKA v roku 2021:
Zoznam osôb, ktoré prispeli na činnosť hnutia REPUBLIKA v roku 2021 sumou vyššou, ako bol dvojnásobok minimálnej mzdy v roku 2021 (2 x 623 € = 1246 €):
Peňažné dary:
P.č. | Meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu FO / Obchodné meno a sídlo PO | Hodnota peňažného daru |
---|---|---|
1. | Milan Uhrík, Hornočermánska 1247/81, 949 01 Nitra | 16 500,00 € |
2. | Miroslav Suja, Jánošíkova 8, 962 12 Detva | 40 000,00 € |
Nepeňažné dary:
Hnutie neprijalo v roku 2021 nepeňažný dar, ktorého hodnota prevýšila dvojnásobok minimálnej mzdy v roku 2021.
Členské príspevky:
P.č. | Meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu FO / Obchodné meno a sídlo PO | Hodnota členského príspevku |
---|---|---|
1. | Milan Uhrík, Hornočermánska 1247/81, 949 01 Nitra | 5 012,00 € |
2. | Miroslav Suja, Jánošíkova 8, 962 12 Detva | 4 500,00 € |
3. | Milan Mazurek, Kúpeľná 1303/70, 059 01 Špišská Belá | 2 012,00 € |
4. | Ondrej Ďurica, Jurkovičova 28, 949 11 Nitra | 4 712,00 € |
5. | Miroslav Urban, Štiavnička 331, 034 01 Štiavnička | 4 712,00 € |
6. | Eduard Kočiš, Akad. Pavlova 316/8, 091 01 Stropkov | 4 512,00 € |
Iné bezodplatné plnenia:
P.č. | Meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu FO / Obchodné meno a sídlo PO | Predmet a hodnota bezodplatného plnenia |
---|---|---|
1. | Miroslav Suja, Jánošíkova 8, 962 12 Detva | Reklamná plocha 20×9 m na veľkokapacitnom senníku v hodnote 3 000,00 € (bez DPH) Pozn.: Zmluva o nepeňažnom plnení uzavretá v r. 2021 na obdobie r. 2022 |
2. | Miroslav Suja, Jánošíkova 8, 962 12 Detva | Bezplatné celoročné poskytnutie kancelárskych priestorov v hodnote 10 000,00 € (bez DPH) Pozn.: Zmluva o nepeňažnom plnení uzavretá v r. 2021 na obdobie r. 2022 |
Financovanie hnutia HLAS ĽUDU v roku 2020:
Zoznam osôb, ktoré prispeli na činnosť hnutia (toho času s názvom HLAS ĽUDU) v roku 2020 sumou vyššou, ako bol dvojnásobok minimálnej mzdy v roku 2020 (2 x 580 € = 1160 €):
Peňažné dary:
Hnutie neprijalo v roku 2020 peňažný dar, ktorého hodnota prevýšila dvojnásobok minimálnej mzdy v roku 2020.
Nepeňažné dary:
Hnutie neprijalo v roku 2020 nepeňažný dar, ktorého hodnota prevýšila dvojnásobok minimálnej mzdy v roku 2020.
Členské príspevky:
P.č. | Meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu FO/ Obchodné meno a sídlo PO | Hodnota členského príspevku |
---|---|---|
1. | Jana Bušová, Dulovo nám. 896/7, Bratislava-Ružinov | Členský príspevok v celkovej hodnote 4 000,00 € |
Iné bezodplatné plnenia:
Hnutie neprijalo v roku 2020 iné bezodplatné plnenie, ktorého hodnota prevyšovala dvojnásobok minimálnej mzdy v roku 2020.
Financovanie hnutia HLAS ĽUDU v roku 2019:
Výročná správa hnutia (toho času s názvom HLAS ĽUDU) za rok 2019 so správou audítora je k dispozícii tu.
Zoznam osôb, ktoré prispeli na činnosť hnutia v roku 2019 sumou vyššou, ako bol dvojnásobok minimálnej mzdy v roku 2019 (2 x 520 € = 1040 €):
Peňažné dary:
Hnutie neprijalo v roku 2019 peňažný dar, ktorého hodnota prevýšila dvojnásobok minimálnej mzdy v roku 2019.
Nepeňažné dary:
Hnutie neprijalo v roku 2019 nepeňažný dar, ktorého hodnota prevýšila dvojnásobok minimálnej mzdy v roku 2019.
Členské príspevky:
P.č. | Meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu FO/ Obchodné meno a sídlo PO | Hodnota členského príspevku |
---|---|---|
1. | JUDr. Roman Bušo, Tobrucká 6, 811 02 Bratislava | Členský príspevok v celkovej hodnote 1 500,00 € |
Iné bezodplatné plnenia:
Hnutie neprijalo v roku 2019 iné bezodplatné plnenie, ktorého hodnota prevyšovala dvojnásobok minimálnej mzdy v roku 2019.